SHIPPING PRICES
This table shows shipping costs, depending on the destination and weight of the products ordered.
Please note that it is possible to know the exact cost of your shipment by entering the products in the shopping cart and continuing the purchasing process, before you conclude and confirm your order.
For deliveries outside the European Community, we remind you that customs duties are the responsibility of the recipient and must be paid to the carrier in addition to the shipping costs.
For more information about the possibilities, terms and shipping cost to locations not shown in the table, please contact us at info@agmdesign.it
The weight of a pressure pole is between 11 and 15 Kg, depending on the model.
The weight of the podium is about 52 Kg.
Courier
* FOR DELIVERY TIME WE MEAN WORKING DAYS BARRING ACCIDENTS
AREA | TIME (days)* | up to 10 Kg | from 10 to 16 Kg | from 16 to 30 Kg | from 30 to 45 Kg | from 45 to 80 Kg | from 80 to 120 Kg | from 120 to 200 Kg |
Albania | 8 | 90,00 euros | 109,00 euros | 160,00 euros | 180,00 euros | 220,00 euros | 290,00 euros | 390,00 euros |
Australia | 8 | 80,00 euros | 100,00 euros | 160,00 euros | 510,00 euros | 830,00 euros | 1030,00 euros | 1430,00 euros |
Austria | 5 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Belgium | 5 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Bulgaria | 6 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Canada | 8 | 80,00 euros | 180,00 euros | 250,00 euros | 340,00 euros | 480,00 euros | 690,00 euros | 1150,00 euros |
Cyprus | 8 | 30,00 euros | 85,00 euros | 150,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros | 380,00 euros | 450,00 euros |
Czech Republic | 5 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Denmark | 6 | 19,90 euros | 58,00 euros | 69,00 euros | 89,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 139,00 euros |
Estonia | 6 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Finland | 5 | 25,90 euros | 58,00 euros | 69,00 euros | 89,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 139,00 euros |
France | 5 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Germany | 4 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Greece | 6 | 58.90 euros | 85,00 euros | 95,00 euros | 125,00 euros | 190,00 euros | 220,00 euros | 260,00 euros |
Honk Kong | 8 | 110,00 euros | 250,00 euros | 280,00 euros | 385,00 euros | 450,00 euros | 630,00 euros | 720,00 euros |
Hungary | 6 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Ireland | 8 | 19,90 euros | 58,00 euros | 69,00 euros | 89,00 euros | 99,00 euros | 209,00 euros | 239,00 euros |
Italy | 4 | 14,90 euros | 19,90 euros | 29,90 euros | 39,90 euros | 39,90 euros | 59,90 euros | 89,00 euros |
Italy - Islands | 4 | 14,90 euros | 24,90 euros | 34,90 euros | 44,90 euros | 44,90 euros | 64,90 euros | 94,00 euros |
Latvia | 6 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Libanon | 8 | 110,00 euros | 250,00 euros | 280,00 euros | 385,00 euros | 450,00 euros | 630,00 euros | 720,00 euros |
Lithuania | 6 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Luxembourg | 5 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 170,00 euros | 190,00 euros | 240,00 euros |
Malta | 7 | 85,00 euros | 148,00 euros | 188,00 euros | 240,00 euros | 320,00 euros | 380,00 euros | 450,00 euros |
Mexico | 8 | 85,00 euros | 160,00 euros | 290,00 euros | 390,00 euros | 690,00 euros | 890,00 euros | 1490,00 euros |
Netherlands | 5 | 25,00 euros | 75,00 euros | 89,00 euros | 95,00 euros | 140,00 euros | 160,00 euros | 190,00 euros |
New Zealand | 8 | 120,00 euros | 216,00 euros | 330,00 euros | 485,00 euros | 598,00 euros | 710,00 euros | 1300,00 euros |
Norway | 7 | 25,90 euros | 58,00 euros | 69,00 euros | 89,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 139,00 euros |
Poland | 5 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Portugal | 6 | 55,00 euros | 88,00 euros | 99,00 euros | 119,00 euros | 129,00 euros | 139,00 euros | 169,00 euros |
Romania | 5 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 210,00 euros | 240,00 euros | 280,00 euros |
Singapore | 8 | 110,00 euros | 250,00 euros | 280,00 euros | 385,00 euros | 450,00 euros | 630,00 euros | 720,00 euros |
Slovakia | 5 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
Slovenia | 5 | 25,90 euros | 58,00 euros | 74,00 euros | 114,00 euros | 154,00 euros | 194,00 euros | 260,00 euros |
Spain | 5 | 25,90 euros | 58,00 euros | 74,00 euros | 114,00 euros | 154,00 euros | 194,00 euros | 260,00 euros |
Spain - Balearic | 7 | 85,00 euros | 148,00 euros | 188,00 euros | 240,00 euros | 320,00 euros | 380,00 euros | 450,00 euros |
Spain - Canary | 8 | 85,00 euros | 148,00 euros | 188,00 euros | 240,00 euros | 320,00 euros | 380,00 euros | 450,00 euros |
Sweden | 6 | 25,90 euros | 58,00 euros | 69,00 euros | 89,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 139,00 euros |
Switzerland | 5 | 29,90 euros | 71,00 euros | 89,00 euros | 116,00 euros | 166,00 euros | 176,00 euros | 206,00 euros |
Turkey | 8 | 29,90 euros | 68,00 euros | 79,00 euros | 99,00 euros | 109,00 euros | 129,00 euros | 159,00 euros |
United Kingdom | 5 | 16,90 euros | 62,00 euros | 79,00 euros | 105,00 euros | 145,00 euros | 175,00 euros | 205,00 euros |
United States | 8 | 80,00 euros | 100,00 euros | 160,00 euros | 270,00 euros | 450,00 euros | 690,00 euros | 1150,00 euros |
Shipping cost for aerial hoops/hexagon and lollipop
* FOR DELIVERY TIME WE MEAN WORKING DAYS BARRING ACCIDENTS
AREA | TIME (days)* | PRICE |
Australia | 8 | 100,00 euros |
Austria | 5 | 55,00 euros |
Belgium | 5 | 42,90 euros |
Bulgaria | 6 | 68,00 euros |
Canada | 8 | 100,00 euros |
Czech Republic | 5 | 44,90 euros |
Denmark | 6 | 58,90 euros |
Estonia | 6 | 68,00 euros |
Finland | 5 | 58,90 euros |
France | 5 | 48,90euros |
Germany | 4 | 75,00 euros |
Greece | 6 | 58,90 euros |
Honk Kong | 8 | 360,00 euros |
Hungary | 6 | 45,90 euros |
Ireland | 8 | 58,90 euros |
Italy | 4 | 16,90 euros |
Italy - Islands | 4 | 21,90 euros |
Latvia | 6 | 68,00 euros |
Lithuania | 6 | 68,00 euros |
Luxembourg | 5 | 42,90 euros |
Netherlands | 5 | 42,90 euros |
New Zealand | 8 | 216,00 euros |
Norway | 7 | 58,90 euros |
Poland | 5 | 68,00 euros |
Portugal | 6 | 58,90 euros |
Romania | 5 | 51,30 euros |
Singapore | 8 | 360,00 euros |
Slovakia | 5 | 44,90 euros |
Slovenia | 5 | 33,90 euros |
Spain | 5 | 42,90 euros |
Spain - Balearic | 7 | 93,00 euros |
Spain - Canary | 8 | 93,00 euros |
Sweden | 6 | 42,90 euros |
Switzerland | 5 | 54,90 euros |
Turkey | 8 | 51,30 euros |
United Kingdom | 5 | 42,90 euros |
United States | 8 | 100,00 euros |