COSTI DI SPEDIZIONE

In questa tabella sono indicati i costi di spedizione, in base al luogo di destinazione e al peso dei prodotti ordinati.

I tempi di spedizione decorrono a partire dall’accredito del pagamento dell’ordine e corrispondono alla durata di preparazione dei tuoi prodotti a seconda della disponibilità di quelli selezionati. La conferma dell’accredito del tuo pagamento ti sarà inviata via email. I tempi di consegna dell’ordine decorrono a partire dalla data in cui l’ordine viene consegnato al corriere e corrispondono ai giorni necessari al Corriere per consegnarti i colli spediti. La spedizione del tuo ordine verrà notificata via e-mail. In sintesi: la data di consegna = data di spedizione (indicati nella pagina del prodotto) + tempo di trasporto.

Vi ricordiamo che è possibile conoscere il costo della vostra spedizione inserendo i prodotti nel carrello e proseguendo nella procedura d'acquisto, prima di concludere e confermare l'ordine.

Ricordiamo inoltre che, per spedizioni in paesi dove sono previsti dazi doganali, tale importo sarà a carico del destinatario, da sommare al costo stesso della spedizione.

Per maggiori informazioni o per conoscere le possibilità, le modalità e i costi di spedizione in località non indicate nella tabella, contattaci all'indirizzo e-mail info@agmdesign.it

Il peso di un palo a pressione è compreso tra gli 11 e i 15 Kg circa, a seconda del modello.

Il peso di una pedana è di circa 52 Kg.

Corriere

* PER TEMPO DI CONSEGNA SI INTENDONO I GIORNI LAVORATIVI, SALVO IMPREVISTI

LUOGO TEMPO (gg)* fino a 10 Kg da 10 a 16 Kg da 16 a 30 Kg da 30 a 45 Kg da 45 a 80 Kg da 80 a 120 Kg da 120 a 200 Kg
Albania 8 90,00 euro 109,00 euro 160,00 euro 180,00 euro 220,00 euro 290,00 euro 390,00 euro
Australia 8 80,00 euro 100,00 euro 160,00 euro 510,00 euro 830,00 euro 1030,00 euro 1430,00 euro
Austria 5 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Belgio 5 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Bulgaria 6 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Canada 8 80,00 euro 180,00 euro 250,00 euro 340,00 euro 480,00 euro 690,00 euro 1150,00 euro
Cipro 8 30,00 euro 85,00 euro 150,00 euro 190,00 euro 240,00 euro 380,00 euro 450,00 euro
Danimarca 6 19,90 euro 58,00 euro 69,00 euro 89,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 139,00 euro
Estonia 6 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Finlandia 5 25,90 euro 58,00 euro 69,00 euro 89,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 139,00 euro
Francia 5 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Germania 4 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Grecia 6 58.90 euro 85,00 euro 95,00 euro 125,00 euro 190,00 euro 220,00 euro 260,00 euro
Honk Kong 8 110,00 euro 250,00 euro 280,00 euro 385,00 euro 450,00 euro 630,00 euro 720,00 euro
Irlanda 8 19,90 euro 58,00 euro 69,00 euro 89,00 euro 99,00 euro 209,00 euro 239,00 euro
Italia 4 14,90 euro 19,90 euro 29,90 euro 39,90 euro 39,90 euro 59,90 euro 89,00 euro
Italia - Isole 4 14,90 euro 24,90 euro 34,90 euro 44,90 euro 44,90 euro 64,90 euro 94,00 euro
Lettonia 6 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Libano 8 110,00 euro 250,00 euro 280,00 euro 385,00 euro 450,00 euro 630,00 euro 720,00 euro
Lituania 6 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Lussemburgo 5 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 170,00 euro 190,00 euro 240,00 euro
Malta 7 85,00 euro 148,00 euro 188,00 euro 240,00 euro 320,00 euro 380,00 euro 450,00 euro
Messico 8 85,00 euro 160,00 euro 290,00 euro 390,00 euro 690,00 euro 890,00 euro 1490,00 euro
Norvegia 7 25,90 euro 58,00 euro 69,00 euro 89,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 139,00 euro
Nuova Zelanda 8 120,00 euro 216,00 euro 330,00 euro 485,00 euro 598,00 euro 710,00 euro 1300,00 euro
Paesi Bassi 5 25,00 euro 75,00 euro 89,00 euro 95,00 euro 140,00 euro 160,00 euro 190,00 euro
Polonia 5 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Portogallo 6 55,00 euro 88,00 euro 99,00 euro 119,00 euro 129,00 euro 139,00 euro 169,00 euro
Regno Unito 5 16,90 euro 62,00 euro 79,00 euro 105,00 euro 145,00 euro 175,00 euro 205,00 euro
Repubblica Ceca 5 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Romania 5 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 210,00 euro 240,00 euro 280,00 euro
Singapore 8 110,00 euro 250,00 euro 280,00 euro 385,00 euro 450,00 euro 630,00 euro 720,00 euro
Slovacchia 5 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Slovenia 5 25,90 euro 58,00 euro 74,00 euro 114,00 euro 154,00 euro 194,00 euro 260,00 euro
Spagna 5 25,90 euro 58,00 euro 74,00 euro 114,00 euro 154,00 euro 194,00 euro 260,00 euro
Spagna - Baleari 7 85,00 euro 148,00 euro 188,00 euro 240,00 euro 320,00 euro 380,00 euro 450,00 euro
Spagna - Canarie 8 85,00 euro 148,00 euro 188,00 euro 240,00 euro 320,00 euro 380,00 euro 450,00 euro
Stati Uniti 8 80,00 euro 100,00 euro 160,00 euro 270,00 euro 450,00 euro 690,00 euro 1150,00 euro
Svizzera 5 29,90 euro 71,00 euro 89,00 euro 116,00 euro 166,00 euro 176,00 euro 206,00 euro
Svezia 6 25,90 euro 58,00 euro 69,00 euro 89,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 139,00 euro
Taiwan 8 120,00 euro 216,00 euro 330,00 euro 485,00 euro 598,00 euro 710,00 euro 1300,00 euro
Turchia 8 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro
Ungheria 6 29,90 euro 68,00 euro 79,00 euro 99,00 euro 109,00 euro 129,00 euro 159,00 euro

Costi di spedizione per cerchio aereo/esagono aereo

* PER TEMPO DI CONSEGNA SI INTENDONO I GIORNI LAVORATIVI, SALVO IMPREVISTI

LUOGO TEMPO (gg)* COSTO
Australia 8 100,00 euro
Austria 5 55,00 euro
Belgio 5 42,90 euro
Bulgaria 6 68,00 euro
Canada 8 100,00 euro
Danimarca 6 58,90 euro
Estonia 6 68,00 euro
Finlandia 5 58,90 euro
Francia 5 48,90euro
Germania 4 75,00 euro
Grecia 6 58,90 euro
Honk Kong 8 360 euro
Irlanda 8 58,90 euro
Italia 4 16,90 euro
Italia - Isole 4 21,90 euro
Lettonia 6 68,00 euro
Lituania 6 68,00 euro
Lussemburgo 5 42,90 euro
Norvegia 7 58,90 euro
Nuova Zelanda 8 216,00 euro
Paesi Bassi 5 42,90 euro
Polonia 5 68,00 euro
Portogallo 6 58,90 euro
Regno Unito 5 42,90 euro
Repubblica Ceca 5 44,90 euro
Romania 5 51,30 euro
Singapore 8 360,00 euro
Slovacchia 5 44,90 euro
Slovenia 5 33,90 euro
Spagna 5 42,90 euro
Spagna - Baleari 7 93,00 euro
Spagna - Canarie 8 93,00 euro
Stati Uniti 8 100,00 euro
Svizzera 5 54,90 euro
Svezia 6 42,90 euro
Taiwan 8 216,00 euro
Turchia 8 51,30 euro
Ungheria 6 45,90 euro